武汉市企业研究开发中心
发布时间:
2023-10-26 16:55
| 序号 | 名 称 | 批准时间 |
|---|---|---|
| 1 | 武汉天天好生物制品有限公司研究开发中心 | 2001年 |
| 2 | 烽火通信科技股份有限公司研究开发中心 | 2001年 |
| 3 | 武汉都市环保工程技术股份有限公司研究开发中心 | 2001年 |
| 4 | 东风电动车辆股份有限公司研究开发中心 | 2002年 |
| 5 | 武汉双虎涂料有限公司研究开发中心 | 2002年 |
| 6 | 华工科技产业股份有限公司研究开发中心 | 2002年 |
| 7 | 武汉船用机械有限责任公司研究开发中心 | 2002年 |
| 8 | 精伦电子股份有限公司研究开发中心 | 2002年 |
| 9 | 武汉华龙生物制药有限公司研究开发中心 | 2002年 |
| 10 | 国药集团中联药业有限公司研究开发中心 | 2003年 |
| 11 | 武汉健民大鹏药业有限公司研究开发中心 | 2003年 |
| 12 | 武汉中原电子集团有限公司研究开发中心 | 2003年 |
| 13 | 武汉科诺生物科技股份有限公司研究开发中心 | 2003年 |
| 14 | 武汉长利新材料科技有限公司研究开发中心 | 2003年 |
| 15 | 武汉重型机床集团有限公司研究开发中心 | 2007年 |
| 16 | 武汉莱恩软件技术有限公司研究开发中心 | 2007年 |
| 17 | 中铁大桥局集团有限公司研究开发中心 | 2007年 |
| 18 | 湖北鼎龙控股股份有限公司研究开发中心 | 2007年 |
| 19 | 武汉钢铁有限公司研究开发中心 | 2007年 |
| 20 | 中冶南方工程技术有限公司研究开发中心 | 2007年 |
| 21 | 武昌船舶重工集团有限公司研究开发中心 | 2007年 |
| 22 | 武汉征原电气有限公司研究开发中心 | 2007年 |
| 23 | 武汉天种畜牧有限公司研究开发中心 | 2007年 |
| 24 | 武汉力龙信息科技股份有限公司研究开发中心 | 2007年 |
| 25 | 武汉嘉铭激光股份有限公司研究开发中心 | 2007年 |
| 26 | 武汉凡谷电子技术股份有限公司研究开发中心 | 2007年 |
| 27 | 武汉有机实业有限公司研究开发中心 | 2007年 |
| 28 | 神龙汽车有限公司研究开发中心 | 2007年 |
| 29 | 法雅生态环境集团有限公司研究开发中心 | 2008年 |
| 30 | 武汉港迪电气有限公司研究开发中心 | 2008年 |
| 31 | 武汉市市政建设集团有限公司研究开发中心 | 2008年 |
| 32 | 武汉泰普变压器开关有限公司研究开发中心 | 2008年 |
| 33 | 武汉人天包装自动化技术股份有限公司研究开发中心 | 2008年 |
| 34 | 长航集团武汉电机有限公司研究开发中心 | 2008年 |
| 35 | 武汉天喻信息产业股份有限公司研究开发中心 | 2008年 |
| 36 | 武汉爱帝集团有限公司研究开发中心 | 2008年 |
| 37 | 湖北佐尔美服饰有限公司研究开发中心 | 2008年 |
| 38 | 武汉金运激光股份有限公司研究开发中心 | 2009年 |
| 39 | 武汉一冶钢结构有限责任公司研究开发中心 | 2009年 |
| 40 | 武汉中博水产生物技术有限公司研究开发中心 | 2009年 |
| 41 | 武汉市大兴蜂业有限责任公司研究开发中心 | 2010年 |
| 42 | 武汉苏泊尔炊具有限公司研究开发中心 | 2010年 |
| 43 | 湖北高中压阀门有限责任公司研究开发中心 | 2010年 |
| 44 | 武汉海特生物制药股份有限公司研究开发中心 | 2010年 |
| 45 | 武船重型工程股份有限公司研究开发中心 | 2011年 |
| 46 | 湖北弘毅建设有限公司研究开发中心 | 2011年 |
| 47 | 航天电工集团有限公司研究开发中心 | 2011年 |
| 48 | 武汉大禹阀门股份有限公司研究开发中心 | 2012年 |
| 49 | 武汉天高熔接股份有限公司研究开发中心 | 2012年 |
| 50 | 湖北周黑鸭企业发展有限公司研究开发中心 | 2012年 |
| 51 | 武汉小蜜蜂食品有限公司研究开发中心 | 2012年 |
| 52 | 武汉旭东食品有限公司研究开发中心 | 2012年 |
| 53 | 武汉世纪金桥安全技术有限公司研究开发中心 | 2012年 |
| 54 | 武汉高科农业集团有限公司研究开发中心 | 2012年 |
| 55 | 武汉光谷信息技术股份有限公司研究开发中心 | 2014年 |
| 56 | 易瓦特科技股份公司研究开发中心 | 2014年 |
| 57 | 武汉同力智能系统股份有限公司研究开发中心 | 2014年 |
| 58 | 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司研究开发中心 | 2014年 |
| 59 | 武汉中博生物股份有限公司研究开发中心 | 2014年 |
| 60 | 武汉合缘绿色生物股份有限公司研究开发中心 | 2014年 |
| 61 | 武汉同济现代医药科技股份有限公司研究开发中心 | 2014年 |
| 62 | 武汉药明康德新药开发有限公司研究开发中心 | 2014年 |
| 63 | 福格森(武汉)生物科技股份有限公司研究开发中心 | 2014年 |
| 64 | 武汉智迅创源科技发展股份有限公司研究开发中心 | 2014年 |
| 65 | 武汉联合药业有限责任公司研究开发中心 | 2014年 |
| 66 | 武汉锅炉集团工程技术有限公司研究开发中心 | 2014年 |
| 67 | 武汉江扬环境科技股份有限公司研究开发中心 | 2014年 |
| 68 | 武汉华大医学检验所有限公司研究开发中心 | 2014年 |
| 69 | 湖北中圣节水股份有限公司研究开发中心 | 2014年 |
| 70 | 武汉四创自动控制技术有限责任公司研究开发中心 | 2014年 |
| 71 | 湖北联合天诚防伪技术股份有限公司研究开发中心 | 2014年 |
| 72 | 武汉长兴电器发展有限公司研究开发中心 | 2014年 |
| 73 | 武汉万向汽车制动器有限公司研究开发中心 | 2014年 |
| 74 | 武汉阿迪克电子股份有限公司研究开发中心 | 2014年 |
| 75 | 武汉名杰模塑有限公司研究开发中心 | 2014年 |
| 76 | 武汉孚安特科技有限公司研究开发中心 | 2014年 |
| 77 | 武汉利德测控技术有限公司研究开发中心 | 2015年 |
| 78 | 武汉烽火众智数字技术有限责任公司研究开发中心 | 2015年 |
| 79 | 武汉武新电气科技股份有限公司研究开发中心 | 2015年 |
| 80 | 武汉巨正环保科技有限公司研究开发中心 | 2015年 |
| 81 | 路德环境科技股份有限公司研究开发中心 | 2015年 |
| 82 | 武汉天慧农产品加工有限公司研究开发中心 | 2015年 |
| 83 | 武汉光庭信息技术股份有限公司研究开发中心 | 2015年 |
| 84 | 武汉华扬动物药业有限责任公司研究开发中心 | 2015年 |
| 85 | 武汉新中德塑机股份有限公司研究开发中心 | 2015年 |
| 86 | 湖北信安通科技有限责任公司研究开发中心 | 2015年 |
| 87 | 武汉众邦领创技术有限公司研究开发中心 | 2015年 |
| 88 | 武汉朗涤环保设备制造有限公司研究开发中心 | 2015年 |
| 89 | 武汉中旗生物医疗电子有限公司研究开发中心 | 2015年 |
| 90 | 武汉沃田生态科技有限公司研究开发中心 | 2015年 |
| 91 | 武汉中科通达高新技术股份有限公司研究开发中心 | 2015年 |
| 92 | 中工武大设计研究有限公司研究开发中心 | 2015年 |
| 93 | 武汉华美生物工程有限公司研究开发中心 | 2015年 |
| 94 | 武汉梁子湖水产品加工有限公司研究开发中心 | 2015年 |
| 95 | 武汉惠华三农种业有限公司研究开发中心 | 2015年 |
| 96 | 武汉云克隆科技股份有限公司研究开发中心 | 2015年 |
| 97 | 武汉维斯第医用科技股份有限公司研究开发中心 | 2015年 |
| 98 | 武汉微创光电股份有限公司研究开发中心 | 2015年 |
| 99 | 湖北邮电规划设计有限公司研究开发中心 | 2015年 |
| 100 | 武汉怡兴化工股份有限公司研究开发中心 | 2015年 |
| 101 | 武汉思维特食品有限公司研究开发中心 | 2015年 |
| 102 | 武汉科林精细化工有限公司研究开发中心 | 2015年 |
| 103 | 武汉科荣车业有限公司研究开发中心 | 2015年 |
| 104 | 武汉大安制药有限公司研究开发中心 现名:远大生命科学(武汉)有限公司 | 2015年 |
| 105 | 武汉市润之达石化设备有限公司研究开发中心 | 2015年 |
| 106 | 武汉三江航天网络通信有限公司研究开发中心 | 2015年 |
| 107 | 冠捷显示科技(武汉)有限公司研究开发中心 | 2015年 |
| 108 | 武汉钧安制药有限公司研究开发中心 | 2015年 |
| 109 | 湖北精工工业建筑系统有限公司研究开发中心 | 2015年 |
| 110 | 武汉市科达云石护理材料有限公司研究开发中心 | 2015年 |
| 111 | 武汉天和技术股份有限公司研究开发中心 | 2015年 |
| 112 | 武汉海奥电气有限公司研究开发中心 | 2015年 |
| 113 | 武汉科前生物股份有限公司研究开发中心 | 2015年 |
| 114 | 武汉华茂自动化股份有限公司研究开发中心 | 2015年 |
| 115 | 武汉德宝装备股份有限公司研究开发中心 | 2015年 |
| 116 | 武汉光明乳品有限公司研究开发中心 | 2015年 |
| 117 | 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司研究开发中心 | 2015年 |
| 118 | 湖北视纪印象科技股份有限公司研究开发中心 | 2015年 |
| 119 | 湖北长江电气有限公司研究开发中心 | 2015年 |
| 120 | 武汉中电节能有限公司研究开发中心 | 2015年 |
| 121 | 湖北科益药业股份有限公司研究开发中心 | 2015年 |
| 122 | 武汉天宇光电仪器有限公司研究开发中心 | 2015年 |
| 123 | 武汉长海高新技术有限公司研究开发中心 | 2015年 |
| 124 | 湖北凡华农业科技发展有限公司研究开发中心 | 2015年 |
| 125 | 武汉市政工程设计研究院有限责任公司研究开发中心 | 2015年 |
| 126 | 武汉珞珈德毅科技股份有限公司研究开发中心 | 2015年 |
| 127 | 武汉中粮肉食品有限公司研究开发中心 | 2015年 |
| 128 | 安华智能股份公司研究开发中心 | 2015年 |
| 129 | 武汉理工通宇新源动力有限公司研究开发中心 | 2015年 |
| 130 | 武汉恒瑞电气有限公司研究开发中心 | 2015年 |
| 131 | 湖北荷普药业股份有限公司研究开发中心 | 2015年 |
| 132 | 武汉优乐光电科技有限公司研究开发中心 | 2015年 |
| 133 | 武大巨成结构股份有限公司研究开发中心 | 2015年 |
| 134 | 武汉英泰斯特电子技术有限公司研究开发中心 | 2015年 |
| 135 | 武汉远大弘元股份有限公司研究开发中心 | 2015年 |
| 136 | 百威(武汉)啤酒有限公司研究开发中心 | 2015年 |
| 137 | 合建卡特工业股份有限公司研究开发中心 | 2015年 |
| 138 | 武汉清大彩之源涂料有限公司研究开发中心 | 2015年 |
| 139 | 武汉烽火信息集成技术有限公司研究开发中心 | 2016年 |
| 140 | 武汉虹旭信息技术有限责任公司研究开发中心 | 2016年 |
| 141 | 武汉中元华电科技股份有限公司研究开发中心 | 2016年 |
| 142 | 武汉光谷机电科技有限公司研究开发中心 | 2016年 |
| 143 | 武汉天喻教育科技有限公司研究开发中心 | 2016年 |
| 144 | 武汉新特光电技术有限公司研究开发中心 | 2016年 |
| 145 | 烽火藤仓光纤科技有限公司研究开发中心 | 2016年 |
| 146 | 武汉菲旺软件技术有限责任公司研究开发中心 | 2016年 |
| 147 | 武汉海阔科技有限公司研究开发中心 | 2016年 |
| 148 | 武汉海达数云技术有限公司研究开发中心 | 2016年 |
| 149 | 武汉迈信电气技术有限公司研究开发中心 | 2016年 |
| 150 | 武汉天琪激光设备制造有限公司研究开发中心 | 2016年 |
| 151 | 中铁科工集团轨道交通装备有限公司研究开发中心 | 2016年 |
| 152 | 武汉精鼎科技股份有限公司研究开发中心 | 2016年 |
| 153 | 武汉华之洋科技有限公司研究开发中心 | 2016年 |
| 154 | 盛隆电气集团有限公司研究开发中心 | 2016年 |
| 155 | 武汉海德龙仪表科技有限公司研究开发中心 | 2016年 |
| 156 | 武汉市人防工程专用设备有限责任公司研究开发中心 | 2016年 |
| 157 | 湖北雷迪特冷却系统股份有限公司研究开发中心 | 2016年 |
| 158 | 捷福装备(武汉)股份有限公司研究开发中心 | 2016年 |
| 159 | 武汉武耀安全玻璃股份有限公司研究开发中心 | 2016年 |
| 160 | 武汉奥邦表面技术有限公司研究开发中心 | 2016年 |
| 161 | 武汉三源特种建材有限责任公司研究开发中心 | 2016年 |
| 162 | 武汉燎原模塑有限公司研究开发中心 | 2016年 |
| 163 | 航天瑞奇电缆有限公司研究开发中心 | 2016年 |
| 164 | 武汉虹信技术服务有限责任公司研究开发中心 | 2016年 |
| 165 | 中冶南方武汉钢铁设计研究院有限公司研究开发中心 | 2016年 |
| 166 | 武汉钢铁集团开圣科技有限责任公司研究开发中心 | 2016年 |
| 167 | 武汉中岩科技股份有限公司研究开发中心 | 2016年 |
| 168 | 中交第二公路勘察设计研究院有限公司研究开发中心 | 2016年 |
| 169 | 中信建筑设计研究总院有限公司研究开发中心 | 2016年 |
| 170 | 武汉宝德机电股份有限公司研究开发中心 | 2016年 |
| 171 | 武汉颂大教育科技股份有限公司研究开发中心 | 2016年 |
| 172 | 武汉光谷智能科技有限公司研究开发中心 | 2016年 |
| 173 | 武汉市天虹纸塑彩印有限公司研究开发中心 | 2016年 |
| 174 | 武汉市汉福专用车有限公司研究开发中心 | 2016年 |
| 175 | 武汉佳特轿车零部件有限公司研究开发中心 | 2016年 |
| 176 | 武汉德骼拜尔外科植入物有限公司研究开发中心 | 2016年 |
| 177 | 武汉艾迪康医学检验所有限公司研究开发中心 | 2016年 |
| 178 | 武汉中原瑞德生物制品有限责任公司研究开发中心 | 2016年 |
| 179 | 武汉明德生物科技股份有限公司研究开发中心 | 2016年 |
| 180 | 湖北远大天天明制药有限公司研究开发中心 | 2016年 |
| 181 | 武汉国灸科技开发有限公司研究开发中心 | 2016年 |
| 182 | 武汉华纳联合药业有限公司研究开发中心 | 2016年 |
| 183 | 武汉蓝普医品有限公司研究开发中心 | 2016年 |
| 184 | 武汉生之源生物科技股份有限公司研究开发中心 | 2016年 |
| 185 | 湖北联结生物材料有限公司研究开发中心 | 2016年 |
| 186 | 武汉迪艾斯科技有限公司研究开发中心 | 2016年 |
| 187 | 武汉凯迪水务有限公司研究开发中心 | 2016年 |
| 188 | 武汉龙净环保科技有限公司研究开发中心 | 2016年 |
| 189 | 中节能博实(湖北)环境工程技术股份有限公司研究开发中心 | 2016年 |
| 190 | 武汉中科水生环境工程股份有限公司研究开发中心 | 2016年 |
| 191 | 湖北方圆环保科技有限公司研究开发中心 | 2016年 |
| 192 | 武汉光谷环保科技股份有限公司研究开发中心 | 2016年 |
| 193 | 武汉森泰环保股份有限公司研究开发中心 | 2016年 |
| 194 | 武汉天源环保股份有限公司研究开发中心 | 2016年 |
| 195 | 三川德青科技有限公司研究开发中心 | 2016年 |
| 196 | 武汉市仟吉食品有限公司研究开发中心 | 2016年 |
| 197 | 湖北中化东方肥料有限公司研究开发中心 | 2016年 |
| 198 | 武汉联宇技术股份有限公司研究开发中心 | 2016年 |
| 199 | 武汉天龙饲料有限公司研究开发中心 | 2016年 |
| 200 | 武汉大汉口食品有限公司研究开发中心 | 2016年 |
| 201 | 武汉瑞泽园生物环保科技股份有限公司研究开发中心 | 2016年 |
| 202 | 武汉安佑饲料科技有限公司研究开发中心 | 2016年 |
| 203 | 武汉中粮食品科技有限公司研究开发中心 | 2016年 |
| 204 | 武汉乐神三宝蜂业有限公司研究开发中心 | 2016年 |
| 205 | 武汉市东西湖维农种苗有限公司研究开发中心 | 2016年 |
| 206 | 武汉弘耕种业有限公司研究开发中心 | 2016年 |
| 207 | 湖北菱湖尚品洪山菜苔农业发展有限公司研究开发中心 | 2016年 |
| 208 | 湖北高生生物饲料有限公司研究开发中心 | 2016年 |
| 209 | 武汉烽火技术服务有限公司研究开发中心 | 2017年 |
| 210 | 武汉兰卫医学检验实验室有限公司研究开发中心 | 2017年 |
| 211 | 软通动力技术服务有限公司研究开发中心 | 2017年 |
| 212 | 武汉武大天源生物科技股份有限公司研究开发中心 | 2017年 |
| 213 | 武汉武船重型装备工程有限责任公司研究开发中心 | 2017年 |
| 214 | 武汉长江通信智联技术有限公司研究开发中心 | 2017年 |
| 215 | 武汉天虹环保产业股份有限公司研究开发中心 | 2017年 |
| 216 | 武汉飞恩微电子有限公司研究开发中心 | 2017年 |
| 217 | 武汉天运汽车电器有限公司研究开发中心 | 2017年 |
| 218 | 武汉烽火富华电气有限责任公司研究开发中心 | 2017年 |
| 219 | 武汉市豪迈电力自动化技术有限责任公司研究开发中心 | 2017年 |
| 220 | 麦克维尔空调制冷(武汉)有限公司研究开发中心 | 2017年 |
| 221 | 武汉华工图像技术开发有限公司研究开发中心 | 2017年 |
| 222 | 湖北华中电力科技开发有限责任公司研究开发中心 | 2017年 |
| 223 | 武汉亿童文教股份有限公司研究开发中心 | 2017年 |
| 224 | 武汉长海电气科技开发有限公司研究开发中心 | 2017年 |
| 225 | 武汉市烽视威科技有限公司研究开发中心 | 2017年 |
| 226 | 湖北公众信息产业有限责任公司研究开发中心 | 2017年 |
| 227 | 湖北微驾技术有限公司研究开发中心 | 2017年 |
| 228 | 锐光信通科技有限公司研究开发中心 | 2017年 |
| 229 | 武汉兴得科技有限公司研究开发中心 | 2017年 |
| 230 | 武汉华沃电源技术有限公司研究开发中心 | 2017年 |
| 231 | 武汉友芝友医疗科技股份有限公司研究开发中心 | 2017年 |
| 232 | 武汉奥新科技有限公司研究开发中心 | 2017年 |
| 233 | 东风博泽汽车系统有限公司研究开发中心 | 2017年 |
| 234 | 科圣鹏环境科技有限公司研究开发中心 | 2017年 |
| 235 | 武汉磐电科技股份有限公司研究开发中心 | 2017年 |
| 236 | 武汉中元华电软件有限公司研究开发中心 | 2017年 |
| 237 | 湖北三环成套工业有限公司研究开发中心 | 2017年 |
| 238 | 湖北北新建材有限公司研究开发中心 | 2017年 |
| 239 | 武汉鸿和岗科技有限公司研究开发中心 | 2017年 |
| 240 | 武汉新世界制冷工业有限公司研究开发中心 | 2017年 |
| 241 | 武汉锦瑞技术有限公司研究开发中心 | 2017年 |
| 242 | 武汉合康动力技术有限公司研究开发中心 | 2017年 |
| 243 | 东风富士汤姆森调温器有限公司研究开发中心 | 2017年 |
| 244 | 湖北省电力装备有限公司研究开发中心 | 2017年 |
| 245 | 武汉新农翔饲料有限公司研究开发中心 | 2017年 |
| 246 | 武汉爱迪科技股份有限公司研究开发中心 | 2017年 |
| 247 | 九州天润中药产业有限公司研究开发中心 | 2017年 |
| 248 | 大成科创基础建设股份有限公司研究开发中心 | 2017年 |
| 249 | 武汉昱升光器件有限公司研究开发中心 | 2017年 |
| 250 | 武汉市江汉医疗制药设备有限公司研究开发中心 | 2017年 |
| 251 | 武汉东海敏实汽车零部件有限公司研究开发中心 | 2017年 |
| 252 | 武汉惠强新能源材料科技有限公司研究开发中心 | 2017年 |
| 253 | 武汉武钢绿色城市技术发展有限公司研究开发中心 | 2017年 |
| 254 | 武汉华夏精冲技术有限公司研究开发中心 | 2017年 |
| 255 | 武汉航天远景科技股份有限公司研究开发中心 | 2017年 |
| 256 | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司研究开发中心 | 2017年 |
| 257 | 武汉理工数字传播工程有限公司研究开发中心 | 2017年 |
| 258 | 武汉嘉仪通科技有限公司研究开发中心 | 2017年 |
| 259 | 武汉永力科技股份有限公司研究开发中心 | 2017年 |
| 260 | 武汉华博通讯有限公司研究开发中心 | 2017年 |
| 261 | 武汉海翼科技有限公司研究开发中心 | 2017年 |
| 262 | 武汉凌云建筑装饰工程有限公司研究开发中心 | 2017年 |
| 263 | 武汉奋进智能机器有限公司研究开发中心 | 2017年 |
| 264 | 武汉嘉华汽车塑料制品有限公司研究开发中心 | 2017年 |
| 265 | 武汉昊诚能源科技有限公司研究开发中心 | 2017年 |
| 266 | 中垦锦绣华农武汉科技有限公司研究开发中心 | 2017年 |
| 267 | 武汉四通信息服务有限公司研究开发中心 现名:武汉吧哒科技股份有限公司 | 2017年 |
| 268 | 武汉华正空间软件技术有限公司研究开发中心 | 2017年 |
| 269 | 武汉博激世纪科技有限公司研究开发中心 | 2017年 |
| 270 | 武汉市胜意科技发展有限公司研究开发中心 | 2017年 |
| 271 | 湖北盛佳电器设备有限公司研究开发中心 | 2017年 |
| 272 | 武汉里得电力科技股份有限公司研究开发中心 | 2017年 |
| 273 | 武汉呵尔医疗科技发展有限公司研究开发中心 | 2017年 |
| 274 | 武汉西高电器有限公司研究开发中心 | 2017年 |
| 275 | 东风亚普汽车部件有限公司研究开发中心 | 2017年 |
| 276 | 中船重工环境工程有限公司研究开发中心 | 2017年 |
| 277 | 武汉默联股份有限公司研究开发中心 | 2017年 |
| 278 | 湖北九州通达科技开发有限公司研究开发中心 现名:湖北凯乐仕通达科技有限公司 | 2017年 |
| 279 | 湖北绿智精工科技有限公司研究开发中心 | 2017年 |
| 280 | 武汉亚格光电技术股份有限公司研究开发中心 | 2017年 |
| 281 | 武汉捷讯信息技术有限公司研究开发中心 | 2017年 |
| 282 | 中建三局智能技术有限公司研究开发中心 | 2017年 |
| 283 | 武汉市武昌电控设备有限公司研究开发中心 | 2017年 |
| 284 | 武汉源启科技股份有限公司研究开发中心 | 2017年 |
| 285 | 武汉精伦电气有限公司研究开发中心 | 2017年 |
| 286 | 武汉易维科技股份有限公司研究开发中心 | 2017年 |
| 287 | 武汉家家乐饲料股份有限公司研究开发中心 | 2017年 |
| 288 | 武汉日晗精密机械有限公司研究开发中心 | 2017年 |
| 289 | 南斗六星系统集成有限公司研究开发中心 | 2017年 |
| 290 | 新能量科技股份有限公司研究开发中心 | 2017年 |
| 291 | 武汉噢易云计算股份有限公司研究开发中心 | 2017年 |
| 292 | 武汉网信安全技术股份有限公司研究开发中心 | 2017年 |
| 293 | 武汉中交交通工程有限责任公司研究开发中心 | 2017年 |
| 294 | 武汉科岛地理信息工程有限公司研究开发中心 | 2017年 |
| 295 | 中汽研汽车检验中心(武汉)有限公司研究开发中心 | 2017年 |
| 296 | 武汉力神动力电池系统科技有限公司研究开发中心 | 2017年 |
| 297 | 武汉昊康体育产业发展有限公司研究开发中心 | 2017年 |
| 298 | 武汉铁盾民防工程有限公司研究开发中心 | 2017年 |
| 299 | 武汉地大信息工程股份有限公司研究开发中心 | 2017年 |
| 300 | 东风天汽模(武汉)金属材料成型有限公司研究开发中心 | 2017年 |
| 301 | 武汉源锦商品混凝土有限公司研究开发中心 | 2017年 |
| 302 | 湖北金浪勘察设计有限公司研究开发中心 | 2017年 |
| 303 | 武汉敏惠汽车零部件有限公司研究开发中心 | 2017年 |
| 304 | 湖北益健堂科技股份有限公司研究开发中心 | 2017年 |
| 305 | 武汉长联来福制药股份有限公司研究开发中心 | 2017年 |
| 306 | 武汉爱科软件技术股份有限公司研究开发中心 | 2017年 |
| 307 | 武汉宝钢包装有限公司研究开发中心 | 2017年 |
| 308 | 武汉和盛汽车零部件有限公司研究开发中心 | 2017年 |
| 309 | 武汉市汉阳市政建设集团有限公司研究开发中心 | 2017年 |
| 310 | 武汉科锐电气股份有限公司研究开发中心 | 2017年 |
| 311 | 武汉童学文化股份有限公司研究开发中心 | 2017年 |
| 312 | 卓锐智高(武汉)科技有限公司研究开发中心 | 2017年 |
| 313 | 湖北精英盛华信息科技股份有限公司研究开发中心 | 2017年 |
| 314 | 东风(武汉)汽车零部件有限公司研究开发中心 | 2017年 |
| 315 | 武汉市公用电子工程有限责任公司研究开发中心 | 2017年 |
| 316 | 湖北鄂科华泰种业股份有限公司研究开发中心 | 2017年 |
| 317 | 数码模冲压技术(武汉)有限公司研究开发中心 | 2017年 |
| 318 | 武汉善福重型机床有限公司研究开发中心 | 2017年 |
| 319 | 武汉海王新能源工程技术有限公司研究开发中心 | 2017年 |
| 320 | 武汉光发科技有限公司研究开发中心 | 2017年 |
| 321 | 法雷奥照明湖北技术中心有限公司研究开发中心 | 2017年 |
| 322 | 中国检验认证集团湖北有限公司研究开发中心 | 2017年 |
| 323 | 武汉北科天翼信息科技股份有限公司研究开发中心 | 2017年 |
| 324 | 武汉深捷科技股份有限公司研究开发中心 | 2017年 |
| 325 | 武汉兰丁智能医学股份有限公司研究开发中心 | 2017年 |
| 326 | 武汉武药科技有限公司研究开发中心 | 2017年 |
| 327 | 武汉神宇电气有限公司研究开发中心 | 2017年 |
| 328 | 武汉新电电气股份有限公司研究开发中心 | 2017年 |
| 329 | 武汉齐达康环保科技股份有限公司研究开发中心 | 2017年 |
| 330 | 武汉克莱美特环境设备有限公司研究开发中心 | 2017年 |
| 331 | 武汉绿色网络信息服务有限责任公司研究开发中心 | 2017年 |
| 332 | 武汉高斯美创新产业有限公司研究开发中心 | 2017年 |
| 333 | 武汉东昌仓贮技术有限公司研究开发中心 | 2017年 |
| 334 | 武汉东信同邦信息技术有限公司研究开发中心 | 2017年 |
| 335 | 武汉新威奇科技有限公司研究开发中心 | 2017年 |
| 336 | 武汉钧恒科技有限公司研究开发中心 | 2017年 |
| 337 | 武汉威佳电子有限公司研究开发中心 | 2017年 |
| 338 | 武汉中科创新技术股份有限公司研究开发中心 | 2017年 |
| 339 | 武汉广益交通科技股份有限公司研究开发中心 | 2017年 |
| 340 | 武汉天恒信息技术有限公司研究开发中心 | 2017年 |
| 341 | 武汉齐飞电气有限公司研究开发中心 | 2017年 |
| 342 | 武汉联德化学品有限公司研究开发中心 | 2017年 |
| 343 | 武汉洛特福动力技术有限公司研究开发中心 | 2017年 |
| 344 | 湖北谷神科技有限责任公司研究开发中心 | 2017年 |
| 345 | 武汉亿斯达工具有限公司研究开发中心 | 2017年 |
| 346 | 武汉宏海科技股份有限公司研究开发中心 | 2017年 |
| 347 | 武汉晨龙电子有限公司研究开发中心 | 2017年 |
| 348 | 武汉东环车身系统有限公司研究开发中心 | 2017年 |
| 349 | 武汉矽感科技有限公司研究开发中心 | 2017年 |
| 350 | 武汉力地液压设备有限公司技术研究开发中心 | 2017年 |
| 351 | 武汉逸飞激光股份有限公司研究开发中心 | 2017年 |
| 352 | 武汉恒精电热设备有限公司研究开发中心 | 2017年 |
| 353 | 武汉永力睿源科技有限公司研究开发中心 | 2017年 |
| 354 | 湖北鑫英泰系统技术股份有限公司研究开发中心 | 2017年 |
| 355 | 武汉艾特纸塑包装有限公司研究开发中心 | 2017年 |
| 356 | 长江三峡能事达电气股份有限公司研究开发中心 | 2017年 |
| 357 | 武汉塞力斯生物技术有限公司研究开发中心 | 2017年 |
| 358 | 武汉天颖环境工程股份有限公司研究开发中心 | 2017年 |
| 359 | 武汉无线飞翔科技有限公司研究开发中心 | 2017年 |
| 360 | 武汉纽威制药机械有限公司研究开发中心 | 2017年 |
| 361 | 武汉市恒通诚汽车零部件有限公司研究开发中心 | 2017年 |
| 362 | 东风楚凯(武汉)汽车零部件有限公司研究开发中心 | 2017年 |
| 363 | 武汉飞游科技有限公司研究开发中心 | 2017年 |
| 364 | 武汉中原长江科技发展有限公司研究开发中心 | 2017年 |
| 365 | 武汉通联路桥机械技术有限公司研究开发中心 | 2017年 |
| 366 | 中建科技武汉有限公司研究开发中心 现名:中建三局建筑科技武汉有限公司 | 2017年 |
| 367 | 武汉吉事达科技股份有限公司研究开发中心 | 2017年 |
| 368 | 武汉蓝格包装材料有限公司研究开发中心 | 2017年 |
| 369 | 武汉神骏专用汽车制造股份有限公司研究开发中心 | 2017年 |
| 370 | 武汉汉光钢品建设工程有限公司研究开发中心 | 2017年 |
| 371 | 武汉华俄激光工程有限公司研究开发中心 | 2017年 |
| 372 | 武汉威林科技股份有限公司研究开发中心 | 2017年 |
| 373 | 人福普克药业(武汉)有限公司研究开发中心 | 2017年 |
| 374 | 武汉江钻恒立工程钻具股份有限公司研究开发中心 | 2017年 |
| 375 | 武汉市长立生物技术有限责任公司研究开发中心 | 2017年 |
| 376 | 武汉众联恒兴科技有限公司研究开发中心 | 2017年 |
| 377 | 湖北永业行评估咨询有限公司研究开发中心 | 2017年 |
| 378 | 武汉励合药业有限公司研究开发中心 | 2017年 |
| 379 | 武汉中航传感技术有限责任公司研究开发中心 | 2017年 |
| 380 | 湖北长江云新媒体集团有限公司研究开发中心 | 2017年 |
| 381 | 湖北中科网络科技股份有限公司研究开发中心 | 2017年 |
| 382 | 武汉市红之星农牧机械有限公司研究开发中心 | 2017年 |
| 383 | 湖北杨林森生态农业科技有限公司研究开发中心 | 2017年 |
| 384 | 武汉联动设计股份有限公司研究开发中心 | 2017年 |
| 385 | 武汉现代精工机械股份有限公司研究开发中心 | 2017年 |
| 386 | 武汉驿路通科技股份有限公司研究开发中心 | 2017年 |
