武汉市技术转移示范机构名单(2020年11月)
发布时间:2020-11-16 10:08
| 国家技术转移示范机构(16家) | ||
| 序号 | 机构名称 | 批准时间 |
| 1 | 华中科技大学国家技术转移中心 | 2008.08 |
| 2 | 武汉光谷联合产权交易所 | 2008.08 |
| 3 | 武汉科技成果转化服务中心 | 2008.08 |
| 4 | 武汉大学技术转移中心 | 2009.09 |
| 5 | 湖北中科博策新材料研究院 | 2009.09 |
| 6 | 中钢集团武汉安全环保研究院有限公司安全环保技术推广中心 | 2009.09 |
| 7 | 湖北技术交易所 | 2009.09 |
| 8 | 湖北省机电研究设计院 | 2011.06 |
| 9 | 华中农业大学新农村建设研究院 | 2012.10 |
| 10 | 武汉生物技术研究院 | 2012.10 |
| 11 | 中国科学院湖北产业技术创新与育成中心 | 2012.10 |
| 12 | 武汉光谷新药孵化公共服务平台有限公司 | 2012.10 |
| 13 | 武汉信息技术外包服务与研究中心 | 2014.02 |
| 14 | 湖北工业大学成果转化中心 | 2015.01 |
| 15 | 武汉工程大学成果转化中心 | 2015.01 |
| 16 | 中国地质大学知识产权与技术转移中心 | 2015.01 |
| 省技术转移示范机构(45家) | ||
| 序号 | 机构名称 | 批准时间 |
| 1 | 武汉理工大学技术转移中心 | 2011.12 |
| 2 | 武汉科技大学技术转移中心 | 2011.12 |
| 3 | 武汉工程大学技术转移中心 | 2011.12 |
| 4 | 武汉工业学院技术转移中心 | 2011.12 |
| 5 | 湖北省农业科学院 | 2012.08 |
| 6 | 武汉技术市场协会 | 2012.08 |
| 7 | 中国地质大学(武汉) | 2014.12 |
| 8 | 武汉武钢工程技术生产力促进中心 | 2014.12 |
| 9 | 湖北鄂化化学工业生产力促进中心 | 2014.12 |
| 10 | 武汉联启科技有限公司 | 2014.12 |
| 11 | 武汉点线科技有限公司 | 2014.12 |
| 12 | 武汉中科博瑞技术经济咨询有限公司 | 2014.12 |
| 13 | 中垦锦绣华农武汉科技有限公司 | 2014.12 |
| 14 | 湖北省科技咨询服务中心 | 2014.12 |
| 15 | 武汉光谷北斗控股集团有限公司 | 2018.11 |
| 16 | 中部知光技术转移有限公司 | 2018.11 |
| 17 | 武汉大学临床试验中心(医学成果临床评价中心) | 2018.11 |
| 18 | 武汉鼎晨鑫科技咨询服务有限公司 | 2018.11 |
| 19 | 华中师范大学科技成果转化中心 | 2018.11 |
| 20 | 武汉智能装备工业技术研究院有限公司 | 2018.11 |
| 21 | 武汉光谷科技咨询评估有限公司 | 2018.11 |
| 22 | 武汉光电工业技术研究院有限公司 | 2018.11 |
| 23 | 益诚世纪(武汉)科技服务股份有限公司 | 2018.11 |
| 24 | 武汉之盛方略企业管理咨询有限公司 | 2018.11 |
| 25 | 武汉致众科技股份有限公司 | 2018.11 |
| 26 | 武汉捷聪科技有限公司 | 2018.11 |
| 27 | 武汉新能源研究院有限公司 | 2019.10 |
| 28 | 武汉欣联国际咨询有限公司 | 2019.10 |
| 29 | 湖北大学科技成果转化中心 | 2019.10 |
| 30 | 武汉地质资源环境工业技术研究院有限公司 | 2019.10 |
| 31 | 武汉市洪山高新技术创业服务有限责任公司 | 2019.10 |
| 32 | 武汉星创客科技有限公司 | 2019.10 |
| 33 | 湖北高投双创工坊投资有限公司 | 2019.10 |
| 34 | 武汉东湖新技术开发区生产力促进中心 | 2019.10 |
| 35 | 武汉烽火创新谷管理有限公司 | 2019.10 |
| 36 | 武汉岱家山科技企业加速器有限公司 | 2019.10 |
| 37 | 湖北工业大学发酵工程技术转移中心 | 2019.10 |
| 38 | 中国农业科学院油料作物研究所 | 2019.10 |
| 39 | 中油所科技成果转移示范中心 | 2019.10 |
| 40 | 武汉欣略科技咨询有限公司 | 2019.10 |
| 41 | 武汉生物智造投资管理有限公司 | 2019.10 |
| 42 | 武汉杨园教育科技创业园有限公司 | 2019.10 |
| 43 | 武汉知识产权交易所有限公司 | 2019.10 |
| 44 | 湖北睿之扬科技咨询有限公司 | 2019.10 |
| 45 | 武汉辅创科技有限公司 | 2019.10 |
| 市技术转移示范机构(73家) | ||
| 序号 | 机构名称 | 批准时间 |
| 1 | 武汉现代农业技术转移中心 | 2014.04 |
| 2 | 洪山区技术转移服务中心 | 2014.04 |
| 3 | 中国地质大学(武汉)知识产权与技术转移中心 | 2015.04 |
| 4 | 武钢冶金工程技术转移中心 | 2015.04 |
| 5 | 医疗器械技术服务平台 | 2015.04 |
| 6 | 武汉大学科技园技术转移中心 | 2015.04 |
| 7 | 光谷科技技术评估与转移中心 | 2015.04 |
| 8 | 武汉欣略技术转移与成果转化服务中心 | 2015.04 |
| 9 | 输变电技术服务中心 | 2015.04 |
| 10 | 武汉市经济技术市场发展中心 | 2015.04 |
| 11 | 武汉慧谷空间科技咨询服务有限公司 | 2016.08 |
| 12 | 武汉益诚世纪知识产权事务有限公司技术转移中心 | 2016.08 |
| 13 | 武汉知识产权交易所 | 2016.08 |
| 14 | 湖北省技术市场协会 | 2016.08 |
| 15 | 岱家山科技企业孵化器技术服务中心 | 2016.08 |
| 16 | 湖北国越技术转移与科技创新服务中心 | 2016.08 |
| 17 | 武汉光电技术转移服务中心 | 2016.08 |
| 18 | 华中师范大学科技成果转化中心 | 2016.08 |
| 19 | 火凤凰云计算服务技术转移机构 | 2016.08 |
| 20 | 武汉智能装备工业技术研究院有限公司技术转移示范机构 | 2017.11 |
| 21 | 中部知光技术转移有限公司技术转移示范机构 | 2017.11 |
| 22 | 湖北睿之扬科技咨询有限公司技术转移示范机构 | 2017.11 |
| 23 | 杨园科技创业园技术转移示范机构 | 2017.11 |
| 24 | 生物智造技术转移服务中心技术转移示范机构 | 2017.11 |
| 25 | 武汉融智技术成果转移有限公司技术转移示范机构 | 2017.11 |
| 26 | 辅创科技技术转移示范机构 | 2017.11 |
| 27 | 武汉捷聪科技有限公司技术转移示范机构 | 2017.11 |
| 28 | 武汉爱迪斯工业设计有限公司技术转移示范机构 | 2017.11 |
| 29 | 武汉创优企科技咨询有限公司 | 2018.12 |
| 30 | 武汉华瑞智创科技咨询有限公司技术转移中心 | 2018.12 |
| 31 | 武汉微沃众创空间管理有限公司 | 2018.12 |
| 32 | 武汉东湖新技术开发区生产力促进中心 | 2018.12 |
| 33 | 湖北高投双创工坊投资有限公司 | 2018.12 |
| 34 | 武汉欣联国际咨询有限公司 | 2018.12 |
| 35 | 星创客众创空间有限公司 | 2018.12 |
| 36 | 武汉烽火创新谷管理有限公司 | 2018.12 |
| 37 | 武汉市洪山高新技术创业服务有限责任公司 | 2018.12 |
| 38 | 湖北博士百川信息科技有限公司 | 2018.12 |
| 39 | 武汉市工科院科技孵化器有限公司 | 2018.12 |
| 40 | 武汉岱家山科技企业加速器有限公司 | 2018.12 |
| 41 | 武汉欣博信达技术转移中心 | 2018.12 |
| 42 | 湖北海洋工程装备研究院有限公司 | 2018.12 |
| 43 | 中科产业育成(湖北)有限公司 | 2018.12 |
| 44 | 武汉理工孵化器有限公司技术转移示范机构 | 2019.09 |
| 45 | 武汉君成汇科技咨询有限公司技术转移示范机构 | 2019.09 |
| 46 | 武汉市OVU创客星技术转移示范机构 | 2019.09 |
| 47 | 武汉市天使翼技术转移示范机构 | 2019.09 |
| 48 | 武汉派富知识产权运营有限公司 | 2019.09 |
| 49 | 武汉市三新材料孵化器技术转移示范机构 | 2019.09 |
| 50 | 武汉市农作物种子技术转移示范机构 | 2019.09 |
| 51 | 湖北科惠通科技有限公司 | 2019.09 |
| 52 | 武汉高科医疗器械企业孵化有限公司 | 2019.09 |
| 53 | 武汉市中科天眷技术转移示范机构 | 2019.09 |
| 54 | EACI 高定技术转移示范机构 | 2019.09 |
| 55 | 武汉企创惠科技咨询有限公司 | 2019.09 |
| 56 | 武汉人才创新创业超市 | 2019.09 |
| 57 | 武汉创客空间信息管理有限公司 | 2019.09 |
| 58 | 武汉市港湾工程技术转移示范机构 | 2019.09 |
| 59 | 武汉海云鸿翼科技有限公司技术转移示范机构 | 2019.09 |
| 60 | 摩空间(空间)众创空间有限公司技术转移中心 | 2019.09 |
| 61 | 武汉市维创品智技术转移示范机构 | 2019.09 |
| 62 | 武汉中科开物技术有限公司技术转移示范机构 | 2019.09 |
| 63 | 武汉尚元管理咨询有限公司 | 2020.11 |
| 64 | 中国船舶重工集团公司第七一二研究所 | 2020.11 |
| 65 | 武汉化工新材料工业技术研究院有限责任公司 | 2020.11 |
| 66 | 武汉欣欣中信科技孵化器有限公司 | 2020.11 |
| 67 | 武汉新能源汽车工业技术研究院有限公司 | 2020.11 |
| 68 | 武汉光电谷科技企业孵化器有限公司 | 2020.11 |
| 69 | 湖北科技创业服务中心有限公司 | 2020.11 |
| 70 | 武汉创天地双创服务有限责任公司 | 2020.11 |
| 71 | 太库(武汉)科技孵化器有限公司 | 2020.11 |
| 72 | 武汉高启科技咨询有限公司 | 2020.11 |
| 73 | 摩家企业孵化器(武汉)有限公司 | 2020.11 |
